Hasil Kualifikasi Moto Gp 2018 Qatar : Zarco Raih Pole Position, Marques Tempati Posisi Ke Dua!!

Ghuponkmotoride.com – Bro n sis sedoyo balek memeh neng kene lagi cah, wes gak sabar tenan cah untuk para penggemar MotoGp mania entar malam seri pertama gelaran Moto Gp 2018 Qatar akan dimulai dini hari live untuk siaran di indonesia, sebelum kalian melihat livenya pastinya kalian penasaran start diposisi berapa pembalap andalan kalian dan siapa yang menempati posisi pole untuk seri pembuka Moto Gp 2018 Qatar malam ini.

Buat para penggemar J.Zarco harus bangga tenan cah soalnya Pembalap asal team Yamaha Tech3 J. Zarco yang juarai pole position untuk seri pembuka moto gp 2018 Qatar dengan torehkan best lap 1 menit 53.680 detik, jos tenan para pembalap sekarang terbukti para tim sekarang semakin kencang. Diurutan start grid no 2 pembalap asal Honda Marc Marques dengan Best Lap 1 menit 53.882 detik, no 3 Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati dengan perolehan best lap 1 menit 53.887 detik.

Okey deh untuk lebih lengkapnya hasil kualifikasi MotoGP 2018 Qatar akan ane paparkan lengkap berikut

  1. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 53.680s [Lap 7/7] 338km/h (Top Speed)
  2. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 53.882s +0.202s [Lap 7/7] 342k
  3. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 53.887s +0.207s [Lap 7/7] 345k
  4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 54.072s +0.392s [Lap 7/7] 344k
  5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 54.074s +0.394s [Lap 3/7] 345k
  6. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.339s +0.659s [Lap 7/7] 339k
  7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 54.368s +0.688s [Lap 6/7] 337k
  8. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 54.389s +0.709s [Lap 7/7] 335k
  9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 54.431s +0.751s [Lap 5/6] 339k
  10. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 54.449s +0.769s [Lap 7/7] 339k
  11. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.619s +0.939s [Lap 7/7] 335k
  12. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 54.707s +1.027s [Lap 7/7] 339k
  13. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.140s 333k
  14. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 55.169s 333k
  15. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 55.258s 335k
  16. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 55.273s 334k
  17. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.380s 336k
  18. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 55.381s 333k
  19. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 55.392s 338k
  20. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 55.553s 336k
  21. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 55.638s 338k
  22. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 55.706s 340k
  23. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 56.401s 331k
  24. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 56.545s 337k

Sekian dulu artikel hari ini semoga bermanfaat dan berguna, entar malam jangan lupa nonton loh cah.

Monggo Nek Mau Tinggalkan Comment